Información Básica
- No. de Modelo: WK-2500C
- Tipo : Equipo de CATV(Televisión por Cable)
- Función : Señal dispositivo de transmisión , Señal Equipo para la transmisión , Señal Equipo de Monitoreo
- Certificación : CE , ISO , RoHS
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: wolck
- Packing: Paper Box
- Origin: Made in China
Descripción de Producto
Características clave
- 2 puertos GE (máx. 64 la entrada a través de IP/SPTS MPTS), Max 840Mbps para cada uno de los GE inputSupport H. 264/AVC, MPEG-2 TS DecapsulationProcessing de hasta 32 grupos de multidifusión IP de un Gigabit Ethernet TS MPEG en 32 standard PAL o NTSC o programas de TV (SECAM SECAM está bajo desarrollo)32 transportistas no adyacentes outputhigh densitySupport gestión de la red basada en la Web
Especificaciones
La entrada | Tarifa/interfaz | 2 puertos GE (máx. 64) Entrada IP Max 840Mbps para cada entrada de GE |
Stream | UDP, UDP / RTP, 1-7 paquetes, FEC, SPTS, MPTS | |
Protocolo de transporte | UDP/RTP, Unicast y Multicast, IGMP V2/V3 | |
Longitud del paquete | 188 / 204 bytes | |
La descodificación Parámetros | Video | H. 264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL |
Audio | La capa de MPEG1/2 1/2, (él)AAC | |
Los datos | El teletexto, teletexto, subtítulos, DVB subtitulado | |
Resoluciones | 480i, 576i, 720P, 1080i, 1080P | |
Relación de aspecto | 4: 3/16: 9 | |
La modulación Parámetros | Número de canales | Hasta 32 |
Los conectores | 75Ω, F-jack | |
El rango de frecuencia | 47 - 862MHz, modulación digital | |
El nivel de salida | La máxima 112 dBμV | |
La pérdida de retorno | ≥ 14 dB | |
La frecuencia de falsas dist. | ≥ 60 dB | |
La diafonía estéreo | > 55dB | |
La precisión de la portadora residual | El 1% | |
Estándar de televisión | PAL B/G/D/K/M/N, NTSC, SECAM (en desarrollo) | |
Vídeo-relación señal/ruido | ≥ 60 dB | |
La interfaz de red | Management | 1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45). |
Los datos | 2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45). | |
Protocolo | Ethernet IEEE802.3, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, IGMPv2/v3 | |
Otros | La resolución de imagen | Hasta 1080i |
El CNR | 60 dB (después de la combinación de interior) | |
S/R. | > 53 dB (después de la combinación de interior) | |
Frecuencia de muestreo | 48, 44.1, 32 | |
Ajuste de volumen de salida | 0 - 100 % | |
General | Demission | 420mm x 440mm x 44, 5 mm (WxLxH) |
La temperatura | 0~45ºC(operación), -20~80ºC (almacenamiento). | |
Fuente de alimentación | AC100V±10%, 50/60Hz o 220V AC±10%, 50/60Hz |
Tipo de Producto
»
»
»