Descripción de Producto
Microscopio biolóGico de fluorescencia
El modelo | BMP-107B |
Cabezal de visualizacióN | Deslizando cabeza binocular a 45°, puede girar 360° |
El ocular | El Ocular WF10×/ 18 con la escala de punto de mira. El Ocular WF10×/ 18 |
Objetivo | Libre de tensióN Objetivo acromáTico 4××,10,40× |
Ojiva | Hacia la Boquilla Ajustable Centro cuáDruple |
Analyzer | El analizador de giratorio con la gradacióN de 0°90°Aprox. |
Lente de Bertrand | Lente de Bertrand, deslizando in/out del trayecto óPtico |
El compensador de óPtica | Deslizamiento de λ(rojo de primera clase) 1/ 4λSlip CuñA de cuarzo |
Etapa de la Ronda rotatorio | De diáMetro Φ160mm, se graduóEn1°Incrementos, resolucióN míNima de 6' cuando se utiliza la escala Vernier |
Condensador | Abbe condensador con diafragma de iris y el filtro |
El enfoque | Ajuste fino y coaxial grueso, rango de 28mm, la DivisióN de multa 0.002 mm |
Polarizador | Deslizando in/out del trayecto óPtico situado en la parte superior del colector |
La iluminacióN | 6V/ LáMpara halóGena de 20W, brillo ajustable |
Fuente de alimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
El tamañO del paquete | 327*273*425mm |
Peso bruto | 7,5 kg |
El modelo | BMP-107T |
Cabezal de visualizacióN | Cabezal trinocular deslizante en la 45°, 360°Girar, se puede instalar la cáMara y pantalla |
El ocular | El Ocular WF10×/ 18 con la escala de punto de mira. El Ocular WF10×/ 18 |
Objetivo | Libre de tensióN Objetivo acromáTico 4××,10,40× |
Ojiva | Hacia la Boquilla Ajustable Centro cuáDruple |
Analyzer | El analizador de giratorio con la gradacióN de 0°90°Aprox. |
Lente de Bertrand | Lente de Bertrand, deslizando in/out del trayecto óPtico |
El compensador de óPtica | Deslizamiento de λ(rojo de primera clase) 1/ 4λSlip CuñA de cuarzo |
Etapa de la Ronda rotatorio | De diáMetro Φ160mm, se graduóEn1°Incrementos, resolucióN míNima de 6' cuando se utiliza la escala Vernier |
Condensador | Abbe condensador con diafragma de iris y el filtro |
El enfoque | Ajuste fino y coaxial grueso, rango de 28mm, la DivisióN de multa 0.002 mm |
Polarizador | Deslizando in/out del trayecto óPtico situado en la parte superior del colector |
La iluminacióN | 6V/ LáMpara halóGena de 20W, brillo ajustable |
Fuente de alimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
El tamañO del paquete | 327*273*425mm |
Peso bruto | 7,5 kg |
Especificaciones
Enviar consulta a mí:
Contacto: Winston Xue
Biobase Meihua Trading Co., Ltd.
AñAdir:No.51 Sur Gongye Road, Jinan, China, 250101
Tel:86-531-68629876 Mobile:+86-15069127529
Sitio web:Biobase.En.Made-in-china.Com