- No. de Modelo: BZ-118D
- Tipo : Biológico
- Movilidad : Sobremesa
- Efecto estereoscópico : Sin efecto estereoscópico
- Principio : Óptico
- Trademark: BZ
- Packing: High Quality Carton with Foam Inside
- Origin: China
- HS Code: 9011800090
- Production Capacity: 50000PCS
Introducción
BZ-118 microscopio biológico es un microscopio de alto nivel diseñado especialmente para la investigación de laboratorio, con sistema óptico corregido infinito proporciona excelentes imágenes. Con infinito sistema óptico que proporcionan un excelente rendimiento óptico, innovadora óptica y la estructura de diseño, este microscopio biológico hace que tus obras fácil y agradable.
Características
1. Excelente rendimiento óptico y amable;
2. Un amplio campo ocular, el plan infinito Objetivo acromático y opcional sextuple ojiva.
3. Varios accesorios para la actualización, tales como la fluorescencia, campo oscuro y contraste de fase.
Aplicación
BZ-118 microscopio biológico es un instrumento ideal para su investigación en biología, histología, patholoy, bacteriología, vacunas y la farmacia campo , puede ser utilizado ampliamente en los establecimientos médicos, laboratorios, institutos, laboratorios universitarios, colegios y universidades.
Especificaciones
El modelo | Descripción | BZ-118 |
Sistema óptico | Sistema óptico infinita | Sí |
Cabezal de visualización | Siedentopf cabeza trinocular, inclinada a 30°, Interpupillary 48-75mm | Sí |
Binocular inclinable / Cabezal trinocular | ○ | |
El ocular | Ocular de campo extra anchas EW10×/ 22, de 30 mm de diámetro de tubo ocular | Sí |
Ojiva | Atrás Quintuple ojiva | Sí |
Atrás Sextuple ojiva | ○ | |
Objetivo | El Plan infinito Objetivo acromático 4××, 10, 40×× 100 | Sí |
El Plan infinito Objetivo acromático 20××, de 60 | ○ | |
Condensador | Giro hacia afuera el condensador NA 0.9/ 0.25 | Sí |
Centrándose | Ajuste coaxial grueso y fino, Fino División 0,001 mm, de trazo grueso 37,7mm por rotación, Trazo fino de 0,1 mm por rotación, el movimiento de la gama 24mm | Sí |
Etapa | Las capas de doble etapa mecánica 185×142mm, rango móvil 75×55mm | Sí |
La iluminación | La iluminación exterior asférico, coleccionista, lámpara halógena 6V/30W. | Sí |
La iluminación exterior asférico, coleccionista, lámpara halógena 24V/100W | ○ | |
La iluminación LED | ○ | |
El filtro | Filtro azul | Sí |
Filtro verde | Sí | |
Cabezal de visualización multi | Cabezal de visualización de múltiples para 5 personas | ○ |
La visualización de múltiples cabeza para 3 personas. | ○ | |
Cabezal de visualización de múltiples para 2 personas. | ○ | |
Accesorio de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco) | ○ |
Condensador de campo oscuro(aceite) | ○ | |
Ampliable | Archivo adjunto de foto | ○ |
Adaptador de vídeo montura C 0,5 y 1×× | ||
Accesorio de polarización | ○ | |
Kit de contraste de fases de la torreta | ○ | |
FL-800 Epi fluorescencia adjunto | ○ | |
FL-LED Epi fluorescencia adjunto | ○ | |
Fase de control de temperatura | ○ |
Nota: sí - Estándar conjunto ○ - opcional